Zamojski Okręgowy Związek Piłki Nożnej opublikował terminarz dla zamojskiej klasy okręgowej. W najbliższym sezonie 2016/17 powiat tomaszowski reprezentowały będą cztery drużyny Huczwa Tyszowce, Pogoń „96” Łaszczówka, Korona Łaszczów oraz beniaminek Sparta Wożuczyn.
Rozgrywki w klasie okręgowej rozpoczną się w drugi weekend sierpnia 13/14, a runda jesienna zakończy się w piątek 11 listopada. Poniżej prezentujemy cały terminarz.
Kolejka nr 1, data: 2016-08-13
MECZ | WYNIK | DATA | |||
1 | Włókniarz Frampol | – | Omega Stary Zamość | : | 2016-08-13 |
2 | Sparta Wożuczyn | – | Pogoń 96 Łaszczówka | : | 2016-08-13 |
3 | Potok Sitno | – | Roztocze Szczebrzeszyn | : | 2016-08-13 |
4 | Igros Krasnobród | – | Sokół Zwierzyniec | : | 2016-08-13 |
5 | Olender Sól | – | Korona Łaszczów | : | 2016-08-13 |
6 | Orion Dereźnia | – | Cosmos Józefów | : | 2016-08-13 |
7 | Grom Różaniec | – | Wojan EB Olimpia Miączyn | : | 2016-08-13 |
8 | Huczwa Tyszowce | – | Victoria Łukowa-Chmielek | : | 2016-08-13 |
Kolejka nr 2, data: 2016-08-20
MECZ | WYNIK | DATA | |||
9 | Omega Stary Zamość | – | Victoria Łukowa-Chmielek | : | 2016-08-20 |
10 | Wojan EB Olimpia Miączyn | – | Huczwa Tyszowce | : | 2016-08-20 |
11 | Cosmos Józefów | – | Grom Różaniec | : | 2016-08-20 |
12 | Korona Łaszczów | – | Orion Dereźnia | : | 2016-08-20 |
13 | Sokół Zwierzyniec | – | Olender Sól | : | 2016-08-20 |
14 | Roztocze Szczebrzeszyn | – | Igros Krasnobród | : | 2016-08-20 |
15 | Pogoń 96 Łaszczówka | – | Potok Sitno | : | 2016-08-20 |
16 | Włókniarz Frampol | – | Sparta Wożuczyn | : | 2016-08-20 |
Kolejka nr 3, data: 2016-08-27
MECZ | WYNIK | DATA | |||
17 | Sparta Wożuczyn | – | Omega Stary Zamość | : | 2016-08-27 |
18 | Potok Sitno | – | Włókniarz Frampol | : | 2016-08-27 |
19 | Igros Krasnobród | – | Pogoń 96 Łaszczówka | : | 2016-08-27 |
20 | Olender Sól | – | Roztocze Szczebrzeszyn | : | 2016-08-27 |
21 | Orion Dereźnia | – | Sokół Zwierzyniec | : | 2016-08-27 |
22 | Grom Różaniec | – | Korona Łaszczów | : | 2016-08-27 |
23 | Huczwa Tyszowce | – | Cosmos Józefów | : | 2016-08-27 |
24 | Victoria Łukowa-Chmielek | – | Wojan EB Olimpia Miączyn | : | 2016-08-27 |
Kolejka nr 4, data: 2016-08-31
MECZ | WYNIK | DATA | |||
25 | Omega Stary Zamość | – | Wojan EB Olimpia Miączyn | : | 2016-08-31 |
26 | Cosmos Józefów | – | Victoria Łukowa-Chmielek | : | 2016-08-31 |
27 | Korona Łaszczów | – | Huczwa Tyszowce | : | 2016-08-31 |
28 | Sokół Zwierzyniec | – | Grom Różaniec | : | 2016-08-31 |
29 | Roztocze Szczebrzeszyn | – | Orion Dereźnia | : | 2016-08-31 |
30 | Pogoń 96 Łaszczówka | – | Olender Sól | : | 2016-08-31 |
31 | Włókniarz Frampol | – | Igros Krasnobród | : | 2016-08-31 |
32 | Sparta Wożuczyn | – | Potok Sitno | : | 2016-08-31 |
Kolejka nr 5, data: 2016-09-03
MECZ | WYNIK | DATA | |||
33 | Potok Sitno | – | Omega Stary Zamość | : | 2016-09-03 |
34 | Igros Krasnobród | – | Sparta Wożuczyn | : | 2016-09-03 |
35 | Olender Sól | – | Włókniarz Frampol | : | 2016-09-03 |
36 | Orion Dereźnia | – | Pogoń 96 Łaszczówka | : | 2016-09-03 |
37 | Grom Różaniec | – | Roztocze Szczebrzeszyn | : | 2016-09-03 |
38 | Huczwa Tyszowce | – | Sokół Zwierzyniec | : | 2016-09-03 |
39 | Victoria Łukowa-Chmielek | – | Korona Łaszczów | : | 2016-09-03 |
40 | Wojan EB Olimpia Miączyn | – | Cosmos Józefów | : | 2016-09-03 |
Kolejka nr 6, data: 2016-09-10
MECZ | WYNIK | DATA | |||
41 | Omega Stary Zamość | – | Cosmos Józefów | : | 2016-09-10 |
42 | Korona Łaszczów | – | Wojan EB Olimpia Miączyn | : | 2016-09-10 |
43 | Sokół Zwierzyniec | – | Victoria Łukowa-Chmielek | : | 2016-09-10 |
44 | Roztocze Szczebrzeszyn | – | Huczwa Tyszowce | : | 2016-09-10 |
45 | Pogoń 96 Łaszczówka | – | Grom Różaniec | : | 2016-09-10 |
46 | Włókniarz Frampol | – | Orion Dereźnia | : | 2016-09-10 |
47 | Sparta Wożuczyn | – | Olender Sól | : | 2016-09-10 |
48 | Potok Sitno | – | Igros Krasnobród | : | 2016-09-10 |
Kolejka nr 7, data: 2016-09-17
MECZ | WYNIK | DATA | |||
49 | Igros Krasnobród | – | Omega Stary Zamość | : | 2016-09-17 |
50 | Olender Sól | – | Potok Sitno | : | 2016-09-17 |
51 | Orion Dereźnia | – | Sparta Wożuczyn | : | 2016-09-17 |
52 | Grom Różaniec | – | Włókniarz Frampol | : | 2016-09-17 |
53 | Huczwa Tyszowce | – | Pogoń 96 Łaszczówka | : | 2016-09-17 |
54 | Victoria Łukowa-Chmielek | – | Roztocze Szczebrzeszyn | : | 2016-09-17 |
55 | Wojan EB Olimpia Miączyn | – | Sokół Zwierzyniec | : | 2016-09-17 |
56 | Cosmos Józefów | – | Korona Łaszczów | : | 2016-09-17 |
Kolejka nr 8, data: 2016-09-24
MECZ | WYNIK | DATA | |||
57 | Omega Stary Zamość | – | Korona Łaszczów | : | 2016-09-24 |
58 | Sokół Zwierzyniec | – | Cosmos Józefów | : | 2016-09-24 |
59 | Roztocze Szczebrzeszyn | – | Wojan EB Olimpia Miączyn | : | 2016-09-24 |
60 | Pogoń 96 Łaszczówka | – | Victoria Łukowa-Chmielek | : | 2016-09-24 |
61 | Włókniarz Frampol | – | Huczwa Tyszowce | : | 2016-09-24 |
62 | Sparta Wożuczyn | – | Grom Różaniec | : | 2016-09-24 |
63 | Potok Sitno | – | Orion Dereźnia | : | 2016-09-24 |
64 | Igros Krasnobród | – | Olender Sól | : | 2016-09-24 |
Kolejka nr 9, data: 2016-10-01
MECZ | WYNIK | DATA | |||
65 | Olender Sól | – | Omega Stary Zamość | : | 2016-10-01 |
66 | Orion Dereźnia | – | Igros Krasnobród | : | 2016-10-01 |
67 | Grom Różaniec | – | Potok Sitno | : | 2016-10-01 |
68 | Huczwa Tyszowce | – | Sparta Wożuczyn | : | 2016-10-01 |
69 | Victoria Łukowa-Chmielek | – | Włókniarz Frampol | : | 2016-10-01 |
70 | Wojan EB Olimpia Miączyn | – | Pogoń 96 Łaszczówka | : | 2016-10-01 |
71 | Cosmos Józefów | – | Roztocze Szczebrzeszyn | : | 2016-10-01 |
72 | Korona Łaszczów | – | Sokół Zwierzyniec | : | 2016-10-01 |
Kolejka nr 10, data: 2016-10-08
MECZ | WYNIK | DATA | |||
73 | Omega Stary Zamość | – | Sokół Zwierzyniec | : | 2016-10-08 |
74 | Roztocze Szczebrzeszyn | – | Korona Łaszczów | : | 2016-10-08 |
75 | Pogoń 96 Łaszczówka | – | Cosmos Józefów | : | 2016-10-08 |
76 | Włókniarz Frampol | – | Wojan EB Olimpia Miączyn | : | 2016-10-08 |
77 | Sparta Wożuczyn | – | Victoria Łukowa-Chmielek | : | 2016-10-08 |
78 | Potok Sitno | – | Huczwa Tyszowce | : | 2016-10-08 |
79 | Igros Krasnobród | – | Grom Różaniec | : | 2016-10-08 |
80 | Olender Sól | – | Orion Dereźnia | : | 2016-10-08 |
Kolejka nr 11, data: 2016-10-15
MECZ | WYNIK | DATA | |||
81 | Orion Dereźnia | – | Omega Stary Zamość | : | 2016-10-15 |
82 | Grom Różaniec | – | Olender Sól | : | 2016-10-15 |
83 | Huczwa Tyszowce | – | Igros Krasnobród | : | 2016-10-15 |
84 | Victoria Łukowa-Chmielek | – | Potok Sitno | : | 2016-10-15 |
85 | Wojan EB Olimpia Miączyn | – | Sparta Wożuczyn | : | 2016-10-15 |
86 | Cosmos Józefów | – | Włókniarz Frampol | : | 2016-10-15 |
87 | Korona Łaszczów | – | Pogoń 96 Łaszczówka | : | 2016-10-15 |
88 | Sokół Zwierzyniec | – | Roztocze Szczebrzeszyn | : | 2016-10-15 |
Kolejka nr 12, data: 2016-10-22
MECZ | WYNIK | DATA | |||
89 | Omega Stary Zamość | – | Roztocze Szczebrzeszyn | : | 2016-10-22 |
90 | Pogoń 96 Łaszczówka | – | Sokół Zwierzyniec | : | 2016-10-22 |
91 | Włókniarz Frampol | – | Korona Łaszczów | : | 2016-10-22 |
92 | Sparta Wożuczyn | – | Cosmos Józefów | : | 2016-10-22 |
93 | Potok Sitno | – | Wojan EB Olimpia Miączyn | : | 2016-10-22 |
94 | Igros Krasnobród | – | Victoria Łukowa-Chmielek | : | 2016-10-22 |
95 | Olender Sól | – | Huczwa Tyszowce | : | 2016-10-22 |
96 | Orion Dereźnia | – | Grom Różaniec | : | 2016-10-22 |
Kolejka nr 13, data: 2016-10-29
MECZ | WYNIK | DATA | |||
97 | Grom Różaniec | – | Omega Stary Zamość | : | 2016-10-29 |
98 | Huczwa Tyszowce | – | Orion Dereźnia | : | 2016-10-29 |
99 | Victoria Łukowa-Chmielek | – | Olender Sól | : | 2016-10-29 |
100 | Wojan EB Olimpia Miączyn | – | Igros Krasnobród | : | 2016-10-29 |
101 | Cosmos Józefów | – | Potok Sitno | : | 2016-10-29 |
102 | Korona Łaszczów | – | Sparta Wożuczyn | : | 2016-10-29 |
103 | Sokół Zwierzyniec | – | Włókniarz Frampol | : | 2016-10-29 |
104 | Roztocze Szczebrzeszyn | – | Pogoń 96 Łaszczówka | : | 2016-10-29 |
Kolejka nr 14, data: 2016-11-05
MECZ | WYNIK | DATA | |||
105 | Omega Stary Zamość | – | Pogoń 96 Łaszczówka | : | 2016-11-05 |
106 | Włókniarz Frampol | – | Roztocze Szczebrzeszyn | : | 2016-11-05 |
107 | Sparta Wożuczyn | – | Sokół Zwierzyniec | : | 2016-11-05 |
108 | Potok Sitno | – | Korona Łaszczów | : | 2016-11-05 |
109 | Igros Krasnobród | – | Cosmos Józefów | : | 2016-11-05 |
110 | Olender Sól | – | Wojan EB Olimpia Miączyn | : | 2016-11-05 |
111 | Orion Dereźnia | – | Victoria Łukowa-Chmielek | : | 2016-11-05 |
112 | Grom Różaniec | – | Huczwa Tyszowce | : | 2016-11-05 |
Kolejka nr 15, data: 2016-11-11
MECZ | WYNIK | DATA | |||
113 | Huczwa Tyszowce | – | Omega Stary Zamość | : | 2016-11-11 |
114 | Victoria Łukowa-Chmielek | – | Grom Różaniec | : | 2016-11-11 |
115 | Wojan EB Olimpia Miączyn | – | Orion Dereźnia | : | 2016-11-11 |
116 | Cosmos Józefów | – | Olender Sól | : | 2016-11-11 |
117 | Korona Łaszczów | – | Igros Krasnobród | : | 2016-11-11 |
118 | Sokół Zwierzyniec | – | Potok Sitno | : | 2016-11-11 |
119 | Roztocze Szczebrzeszyn | – | Sparta Wożuczyn | : | 2016-11-11 |
120 | Pogoń 96 Łaszczówka | – | Włókniarz Frampol | : | 2016-11-11 |