Pos | Zespół | M | W | T | L | Gole | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Huczwa Tyszowce | 30 | 27 | 0 | 3 | 131:22 | 81 |
2 | • | Unia Hrubieszów | 30 | 25 | 3 | 2 | 92:20 | 78 |
3 | • | Victoria Łukowa Chmielek | 30 | 20 | 5 | 5 | 85:36 | 65 |
4 | ↑ | Grom Różaniec | 30 | 14 | 9 | 7 | 66:44 | 51 |
5 | ↓ | Omega Stary Zamość | 30 | 13 | 10 | 7 | 55:45 | 49 |
6 | • | Gryf Gmina Zamość | 30 | 13 | 6 | 11 | 56:45 | 45 |
7 | • | Korona Łaszczów | 30 | 13 | 4 | 13 | 54:60 | 43 |
8 | ↑ | Włókniarz Frampol | 30 | 13 | 2 | 15 | 53:62 | 41 |
9 | ↓ | Olimpiakos Tarnogród | 30 | 11 | 6 | 13 | 51:57 | 39 |
10 | ↑ | Sokół Zwierzyniec | 30 | 11 | 4 | 15 | 46:63 | 37 |
11 | ↓ | Orkan Bełżec | 30 | 9 | 8 | 13 | 40:51 | 35 |
12 | • | Olimpia Miączyn | 29 | 9 | 4 | 16 | 43:82 | 31 |
13 | • | Olender Sól | 30 | 5 | 10 | 15 | 34:57 | 25 |
14 | • | Orion Dereźnia Solska | 29 | 5 | 7 | 17 | 31:72 | 22 |
15 | • | Igros Krasnobród | 30 | 4 | 7 | 19 | 31:87 | 19 |
16 | • | Ostoja Skierbieszów | 30 | 4 | 1 | 25 | 30:95 | 13 |
-
Mecz
Huczwa Tyszowce – Orion Dereźnia Solska
3 - 1
1. Match Day
13 sierpnia 2017, 17:00
N/A
-
Mecz
Huczwa Tyszowce – Orion Dereźnia Solska
3 - 1
1. Match Day
13 sierpnia 2017, 17:00
N/A