Pos | Zespół | M | W | T | L | Gole | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Roztocze Szczebrzeszyn | 30 | 21 | 4 | 5 | 91:38 | 67 |
2 | • | Huczwa Tyszowce | 30 | 19 | 4 | 7 | 81:40 | 61 |
3 | • | Victoria Łukowa Chmielek | 30 | 17 | 8 | 5 | 69:33 | 59 |
4 | • | Grom Różaniec | 30 | 18 | 4 | 8 | 72:44 | 58 |
5 | • | Sokół Zwierzyniec | 30 | 14 | 5 | 11 | 53:59 | 47 |
6 | • | Korona Łaszczów | 30 | 14 | 3 | 13 | 48:55 | 45 |
7 | • | Omega Stary Zamość | 30 | 13 | 5 | 12 | 56:58 | 44 |
8 | • | Orion Dereźnia Solska | 30 | 12 | 7 | 11 | 40:45 | 43 |
9 | • | Igros Krasnobród | 30 | 10 | 8 | 12 | 53:53 | 38 |
10 | • | Włókniarz Frampol | 30 | 11 | 5 | 14 | 48:53 | 38 |
11 | • | Olimpia Miączyn | 30 | 10 | 6 | 14 | 48:57 | 36 |
12 | • | Olender Sól | 30 | 9 | 8 | 13 | 41:43 | 35 |
13 | ↑ | Potok Sitno | 30 | 10 | 3 | 17 | 65:71 | 33 |
14 | ↓ | Cosmos Józefów | 30 | 9 | 4 | 17 | 48:64 | 31 |
15 | • | Pogoń 96 Łaszczówka | 30 | 7 | 7 | 16 | 48:69 | 28 |
16 | • | Sparta Wożuczyn | 30 | 5 | 1 | 24 | 36:115 | 16 |
Mecz
Potok Sitno – Roztocze Szczebrzeszyn
2 - 3
1. Match Day
14 sierpnia 2016, 00:00
Sitno