| Dzień | Godzina | Miejscowość / Ulica |
| 29 grudnia – poniedziałek | 09:00 | Wieprzów – 2 ks. od Tarnawatki |
| Wieprzów – 1 ks. od domów przy szosie głównej | ||
| Wieprzów – 1 ks. od stacji paliw | ||
| Wieprzów – 1 ks. od domów z numeracją z Wieprzowego Jeziora | ||
| 29 grudnia – poniedziałek | 15:00 | Wieprzowe Jezioro – 1 ks. od szosy głównej |
| Cegielnia Sabaudia – 1 ks. od strony Sabaudii | ||
| Majdanek – 1 ks. od strony Sabaudii | ||
| Majdanek – 1 ks. od strony Cegielni | ||
| ul. Robotnicza, ul. Łaszczowiecka i ul. Ofiar Bełżca | ||
| 30 grudnia – wtorek | 09:00 | Majdan Górny ul. Długa – od kościoła do szosy głównej – 1 ks. domy po prawej |
| Majdan Górny ul. Długa – od kościoła do szosy głównej – 1 ks. domy po lewej | ||
| Majdan Górny – ul. Polesie – 1 ks. od strony Tomaszowa | ||
| Majdan Górny – ul. Polesie – 1 ks. od strony Chorążanki | ||
| Majdan Górny ul. Lipka – 1 ks. od kaplicy św. Jacka po obu stronach | ||
| 30 grudnia – wtorek | 15:00 | Majdan Górny ul. Długa – od kaplicy św. Jacka do kościoła – 1 ks.domy po lewej |
| Majdan Górny ul. Długa – od kaplicy św. Jacka do kościoła i ul. Niwa – 1 ks. domy po prawej | ||
| Majdan Górny ul. Długa od kościoła do spotkania po obu stronach | ||
| Majdan Górny ul. Długa od ul. Majdańskiej do kaplicy św. Jacka – 1 ks. od ul. Majdańskiej | ||
| Majdan Górny ul. Dębowa i Kasztanowa – 1 ks. od ul. Majdańskiej | ||
| 31 grudnia – środa | 09:00 | Sabaudia – 1 ks. od Majdanka |
| Sabaudia – 1 ks. od domów przy obwodnicy | ||
| Sabaudia – 1 ks. od końca miejscowości | ||
| Chorążanka – 1 ks. od Przewłoki | ||
| Chorążanka – 1 ks. od Polesia | ||
| 3 stycznia – sobota | 09:00 | Dąbrowa Tarnawacka – 1 ks. po obydwu stronach |
| Dąbrowa Tomaszowska – 1 ks. od stadniny koni | ||
| Rogóźno ul. Świergotka, Zielona i Dąbrowa Tomaszowska (domy przy światłach) 1 ks. od stacji paliw Okey | ||
| Rogóźno ul. Zamojska – 1 ks. od cmentarza | ||
| 5 stycznia – poniedziałek | 15:30 | Majdan Górny ul. Klonowa – 1 ks. od Polesia |
| ul. Majdańska – 1 ks. od ul. Szopena | ||
| Górno – 1 ks. od strony Tomaszowa | ||
| Górno – 1 ks. od Justynówki | ||
| 7 stycznia – środa | 15:30 | ul. Szopena – 1 ks. od strony Łaszczówki |
| ul. Szopena – 1 ks. od obwodnicy domy po prawej | ||
| ul. Wiejska i ul Szopena – 1 ks. od obwodnicy domy po lewejj i ul. Wiejska | ||
| ul. Starocerkiewna – 1 ks. od kościoła | ||
| 8 stycznia – czwartek | 15:30 | ul. Starozamojska domy prywatne – 1 ks. od centrum |
| ul. Starozamojska domy prywatne i ul. Krucza – 1 ks. od Przychodni Weterynaryjnej | ||
| ul. Starozamojska bloki | ||
| ul. Rynek i ul. Lwowska – 1 ks. od strony dawnego dworca | ||
| 9 stycznia – piątek | 15:30 | Rogóźno ul. Folwarczna – 1 ks. od ul. Wyzwolenia |
| Rogóźno ul. Folwarczna – 1 ks. od strony ul. Zamojskiej | ||
| Majdan Górny – ul. Rajska 1 ks. | ||
| ul. Legionów – 1 ks. od ul. Długosza | ||
| 10 stycznia – sobota | 09:00 | ul. 29-go listopada – 1 ks. od szkoły muzycznej (domy po lewej) |
| ul. 29-go listopada – 1 ks. od kościoła (domy po prawej) | ||
| ul. 29-go listopada – 1 ks. od obwodnicy | ||
| ul. Stawisko, ul. Świętojurska i ul. Gałczyńskiego – 1 ks. od ul. Zamojskiej | ||
| 12 stycznia – poniedziałek | 15:30 | ul. Kopernika – 1 ks. od kościoła NSPJ |
| ul. Kopernika – 1 ks. od nr 107 | ||
| ul. Grota Roweckiego – od ul. 29-go Listopada | ||
| ul. Kilińskiego, ul. Staszica – 1 ks. od ul. Lwowskiej | ||
| 13 stycznia – wtorek | 15:30 | ul. Rogózieńska domy prywatne i ul. Korczaka- 1 ks. obydwie strony od ul. Polnej |
| ul. Rogózieńska domy prywatne – 1 ks. obydwie strony od ul. Kaczorowskiego | ||
| ul. Piłsudskiego domy prywatne – 1 ks. od centrum | ||
| ul. Królewska – 1 ks. od kościoła | ||
| 14 stycznia – środa | 15:30 | ul. Wyszyńskiego bloki – 1 ks. |
| ul. Wyszyńskiego domy prywatne – 1 ks. od ul. Królewskiej | ||
| ul. Skargi – 1 ks. od ul. Kopernika | ||
| ul. Kościelna – 1 ks. od kościoła | ||
| 15 stycznia – czwartek | 15:30 | ul. Piskora – 1 ks. od ul. Polnej |
| ul. Kaczorowskiego i ul. Piskora – 1 ks. od ul. Kaczorowskiego | ||
| ul. Sikorskiego – 1 ks. od ul. Piłsudskiego | ||
| ul. Sobieskiego – 1 ks. od ul. Kościelnej | ||
| 16 stycznia – piątek | 15:30 | ul. Zarzecze – 1 ks. od ul. Polnej |
| ul. Witosa – 1 ks. od dworca BUS-ów | ||
| ul. Armi Krajowej – 1 ks. od ul. Zamojskiej | ||
| ul. Armi Krajowej – 1 ks. od ul. Polnej | ||
| 17 stycznia – sobota | 09:00 | ul. Traugutta 8 – 1 ks |
| ul. Traugutta 10 – 1 ks | ||
| ul. Traugutta 14 – 1 ks | ||
| ul. Traugutta 12 – 1 ks. | ||
| 19 stycznia – poniedziałek | 15:30 | ul. Zamojska i ul. Szymanowskiego – 1 ks. od ronda numery nieparzyste |
| ul. Długosza – 1 ks. od ul. Zamojskiej | ||
| ul. Wasilewskiego i ul. Reja – 1 ks. od ul. Polnej | ||
| ul. Zamojska – 1 ks. numery parzyste od Poczty | ||
| 20 stycznia – wtorek | 15:30 | ul. Głowackiego – 1 ks. najpierw domy prywatne a potem blok |
| ul. Szczepankiewicza – 1 ks. najpierw domy prywatne a potem blok | ||
| ul. Polna – 1 ks. od obwodnicy | ||
| ul. Mydlarska i ul. Bracka – 1 ks. od ul. Lwowskiej | ||
| 21 stycznia – środa | 15:30 | ul. Piłsudskiego 4 – 1 ks. |
| ul. Rogózieńska blok 7 – 1 ks. | ||
| ul. Rogózieńska blok 9 – 1 ks. | ||
| ul. Rogózieńska blok 11 – 1 ks. | ||
| 16:45 | ul. Piłsudskiego blok 2 – 1 ks. | |
| ul. Piłsudskiego blok 3 – 1 ks. | ||
| ul. Piłsudskiego blok 5 – 1 ks. | ||
| 17:45 | ul. Piłsudskiego blok 7 – 3 ks. | |
| 22 stycznia – czwartek | 15:30 | ul. Rymarska, ul. Orzeszkowej, ul. Rynek Solny – 1 ks. od ul. Zamojskiej |
| ul. Andersa 4 – 1 ks. | ||
| ul. Andersa 6 – 1 ks. | ||
| ul. Andersa 8 – 1 ks. | ||
| 16:30 | ul. Andersa 10 – 1 ks. | |
| ul. Andersa 12 – 1 ks. |