W dniu 03.04.2018 r. Zespół Weryfikacyjny zatwierdził ostateczną listę projektów zakwalifikowanych do realizacji w roku 2018.
Wszystkim, którzy oddali głos na wybrany projekt dziękujemy za zaangażowanie i osobisty wkład w rozwój Miasta.
Wyniki głosowania i lista projektów rekomendowanych do realizacji w 2018 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Tomaszów Lubelski 2018.
Wyniki głosowania
Lp. | Nr projektu | Wnioskodawca | Tytuł zadania | Szacowany koszt | Liczba uzyskanych głosów |
1 | 4 | Maria Winiarska | „Tomaszowiacy” – Niepodległej | 37 950,00 zł | 1387 |
2 | 5 | Piotr Karwan | Siłownia zewnętrzna na terenie OSiR „Tomasovia” | 50 000,00 zł | 568 |
3 | 6 | Małgorzata Głuszko | Remont parkingu znajdującego się przy bloku przy ul. Kr. Zygmunta 7 | 47 694,28 zł | 477 |
4 | 1 | Tadeusz Szczerba | 1. Budowa placu zabaw dla dzieci 2. Montaż urządzeń do ćwiczeń dla dorosłych. |
49 997,00 zł | 471 |
5 | 10 | Józef Mazur | Zagospodarowanie terenu placu zabaw na os. Południe ul. Al. Południowa | 50 000,00 zł | 433 |
6 | 2 | Janina Krawczyk | Piosenka jest dobra na wszystko | 19 700,00 zł | 426 |
7 | 9 | Wojciech Ulański | Miasto Przyjazne Pszczołom i Innym Owadom Pożytecznym | 48 948,00 zł | 318 |
8 | 3 | Waldemar Kołcun | Wypożyczalnia łyżworolek dla mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego przy torze wrotkarskim | 50 000,00 zł | 255 |
9 | 7 | Grzegorz Kuśmierczuk | Tomaszowskie Murale | 32 000,00 zł | 242 |
10 | 8 | Magdalena Malec- Tereszczuk | Niepodległa ma 100 lat | 11 500,00 zł | 83 |
Lista projektów rekomendowanych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Tomaszowa Lubelskiego 2018
Lp. | Nr projektu | Dane wnioskodawcy | Tytuł zadania | Szacowany koszt | Liczba uzyskanych głosów |
1 | 4 | Maria Winiarska | „Tomaszowiacy” – Niepodległej | 37 950,00 zł | 1387 |
2 | 5 | Piotr Karwan | Siłownia zewnętrzna na terenie OSiR „Tomasovia” | 50 000,00 zł | 568 |
3 | 6 | Małgorzata Głuszko | Remont parkingu znajdującego się przy bloku przy ul. Kr. Zygmunta 7 | 47 694,28 zł | 477 |
4 | 1 | Tadeusz Szczerba | 1.Budowa placu zabaw dla dzieci 2. Montaż urządzeń do ćwiczeń dla dorosłych. |
49 997,00 zł | 471 |
źr. UM Tomaszów Lubelski