Pos | Zespół | M | W | T | L | Gole | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Stal Kraśnik | 28 | 26 | 0 | 2 | 110:26 | 78 |
2 | • | Hetman Zamość | 28 | 18 | 4 | 6 | 79:30 | 58 |
3 | • | TKS Tomasovia | 28 | 16 | 4 | 8 | 55:40 | 52 |
4 | • | Lewart Lubartów | 28 | 15 | 3 | 10 | 62:30 | 48 |
5 | • | Powiślak Końskowola | 28 | 13 | 7 | 8 | 56:40 | 46 |
6 | • | Kłos Chełm | 28 | 13 | 6 | 9 | 47:43 | 45 |
7 | • | Lublinianka Lublin | 28 | 11 | 10 | 7 | 47:32 | 43 |
8 | • | Kryształ Werbkowice | 28 | 13 | 2 | 13 | 41:52 | 41 |
9 | • | Górnik II Łęczna | 28 | 12 | 5 | 11 | 61:49 | 41 |
10 | • | Łada 1945 Biłgoraj | 28 | 11 | 5 | 12 | 45:52 | 38 |
11 | • | EKO Różanka | 28 | 10 | 5 | 13 | 37:56 | 35 |
12 | • | Victoria Żmudź | 28 | 6 | 6 | 16 | 32:76 | 24 |
13 | • | MKS Ryki | 28 | 6 | 3 | 19 | 31:93 | 21 |
14 | • | Sokół Adamów | 28 | 5 | 4 | 19 | 34:71 | 19 |
15 | • | Roztocze Szczebrzeszyn | 28 | 1 | 4 | 23 | 21:68 | 7 |
-
Mecz Score 9 czerwca 2018 17:00 N/A
Kłos Chełm – Lewart Lubartów4 - 2
9 czerwca 2018 17:00 N/A
TKS Tomasovia – Łada 1945 Biłgoraj3 - 1
9 czerwca 2018 17:00 N/A
Roztocze Szczebrzeszyn – MKS Ryki3 - 5
9 czerwca 2018 17:00 N/A
Górnik II Łęczna – Lublinianka Lublin3 - 3
9 czerwca 2018 17:00 N/A
Hetman Zamość – Kryształ Werbkowice4 - 1
9 czerwca 2018 17:00 N/A
Stal Kraśnik – Powiślak Końskowola5 - 1
9 czerwca 2018 17:00 N/A
Sokół Adamów – EKO Różanka5 - 0
-
Mecz Score 12 sierpnia 2017 16:00 Kraśnik
Stal Kraśnik – EKO Różanka3 - 1
12 sierpnia 2017 17:00 Stężyca
MKS Ryki – TKS Tomasovia1 - 2
12 sierpnia 2017 17:00 Adamów
Sokół Adamów – Victoria Żmudź2 - 3
12 sierpnia 2017 17:00 Zamość
Hetman Zamość – Powiślak Końskowola3 - 3
12 sierpnia 2017 17:00 Łęczna
Górnik II Łęczna – Kryształ Werbkowice0 - 2
12 sierpnia 2017 17:00 Szczebrzeszyn
Roztocze Szczebrzeszyn – Lublinianka Lublin1 - 1
12 sierpnia 2017 17:00 Lubartów
Lewart Lubartów – Łada 1945 Biłgoraj0 - 1