Zamojska Klasa Okręgowa 2016/2017

Pos   Zespół M W T L Gole Pkt
1 Logo Roztocze Szczebrzeszyn 30 21 4 5 91:38 67
2 Logo Huczwa Tyszowce 30 19 4 7 81:40 61
3 Logo Victoria Łukowa Chmielek 30 17 8 5 69:33 59
4 Logo Grom Różaniec 30 18 4 8 72:44 58
5 Logo Sokół Zwierzyniec 30 14 5 11 53:59 47
6 Logo Korona Łaszczów 30 14 3 13 48:55 45
7 Logo Omega Stary Zamość 30 13 5 12 56:58 44
8 Logo Orion Dereźnia Solska 30 12 7 11 40:45 43
9 Logo Igros Krasnobród 30 10 8 12 53:53 38
10 Logo Włókniarz Frampol 30 11 5 14 48:53 38
11 Logo Olimpia Miączyn 30 10 6 14 48:57 36
12 Logo Olender Sól 30 9 8 13 41:43 35
13 Logo Potok Sitno 30 10 3 17 65:71 33
14 Logo Cosmos Józefów 30 9 4 17 48:64 31
15 Logo Pogoń 96 Łaszczówka 30 7 7 16 48:69 28
16 Logo Sparta Wożuczyn 30 5 1 24 36:115 16
Mecz Score
14 sierpnia 2016 00:00 Frampol
Włókniarz Frampol Omega Stary Zamość

1 - 2

14 sierpnia 2016 00:00 Wożuczyn
Sparta Wożuczyn Pogoń 96 Łaszczówka

2 - 1

14 sierpnia 2016 00:00 Sitno
Potok Sitno Roztocze Szczebrzeszyn

2 - 3

14 sierpnia 2016 00:00 Krasnobród
Igros Krasnobród Sokół Zwierzyniec

2 - 0

14 sierpnia 2016 00:00 Sól
Olender Sól Korona Łaszczów

1 - 2

14 sierpnia 2016 00:00 Dereźnia Solska
Orion Dereźnia Solska Cosmos Józefów

3 - 3

14 sierpnia 2016 00:00 Różaniec
Grom Różaniec Olimpia Miączyn

2 - 0

14 sierpnia 2016 00:00 Tyszowce
Huczwa Tyszowce Victoria Łukowa Chmielek

4 - 1